

405,28 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R17, Yükseklik: 55, Yakıt Değeri: A, Yol Tutuşu: A, Ses Seviyesi: 69, Hız: H, Genişlik: 215, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 98, Diş Derinliği: 8 mm - 9 mm, Durumu: SIFIR, Menşei: GÜNEY KORE CUM. ( KR ),
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Araç Tipi | Binek |
| Çapı | R17 |
| Diş Derinliği | 8 mm - 9 mm |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | H |
| Menşei | GÜNEY KORE CUM. ( KR ) |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | A |
| Yol Tutuşu | A |
| Yük Endeksi | 98 |
| Yükseklik | 55 |
Hava sıcaklığı +7 derecenin üzerine çıktığında, kış lastikleri yumuşak yapıları gereği daha hızlı aşınmaya ve yol tutuş performansını kaybetmeye başlar. Yazlık lastikler, sert kauçuk bileşimi ve özel kanal yapısı sayesinde sıcak yollarda daha az aşınır, daha iyi manevra kabiliyeti sunar ve yakıt tüketiminizi optimize eder.
Yüksek Yol Tutuşu: Sıcak asfalt üzerinde lastiğin yola tam temas etmesini sağlayarak savrulmaları önler.
Düşük Yakıt Tüketimi: Yuvarlanma direnci kış lastiklerine göre daha düşük olduğu için motorunuzun yükünü hafifletir.
Sessiz ve Konforlu Sürüş: Yazlık diş yapısı, yol sesini minimuma indirerek kabin içindeki konforu artırır.
Islak Zemin Güvenliği: Geniş tahliye kanalları sayesinde şiddetli yaz yağmurlarında "aquaplaning" (suda kızaklama) riskini minimize eder.
Mersin, İzmit, Bursa ve İstanbul şubelerimizde uzman kadromuzla yanınızdayız. Lassa Greenways, Michelin Primacy, Continental PremiumContact ve Pirelli Cinturato gibi lider modelleri uygun yazlık lastik fiyatları ile hemen sipariş verebilirsiniz. Aracınızın ölçülerine uygun lastikleri filtreleyerek ihtiyacınız olan performansa en kısa sürede ulaşın.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 516,06 | 4.644,51 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.068,95 | 4.137,90 |
| 3 | 1.402,44 | 4.207,32 |
| 4 | 1.069,97 | 4.279,86 |
| 5 | 870,56 | 4.352,79 |
| 6 | 737,62 | 4.425,72 |
| 7 | 642,66 | 4.498,65 |
| 8 | 571,45 | 4.571,58 |
| 9 | 515,80 | 4.642,17 |
| 10* | 471,74 | 4.717,44 |
| 11* | 435,49 | 4.790,37 |
| 12* | 405,28 | 4.863,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
D
C
73
D
B
72