Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 215/55R16 RIKEN SNOW 97H XL (Takım)

RIKEN RIKEN
  • D
  • C
  • 72

  • Fırsat Ürünü
  • 18383-25-4tkm
  • 3528700183832-4tkm
22.400,00
-%3
21.600,01

- +
0


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R16, Yükseklik: 55, Yakıt Değeri: D, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 72, Hız: H, Genişlik: 215, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 97 , Diş Derinliği: 8–9 mm, Durumu: Sifir, Menşei: SIRBİSTAN   ( XS ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R16
Diş Derinliği 8–9 mm
Durumu Sifir
Genişlik 215
Hız H
Menşei SIRBİSTAN   ( XS )
Ses Seviyesi 72
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 97
Yükseklik 55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.858,16 25.723,45
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.600,01 21.600,01
2 11.458,81 22.917,61
3 7.767,36 23.302,09
4 5.925,96 23.703,85
5 4.821,55 24.107,77
6 4.085,28 24.511,69
7 3.559,37 24.915,61
8 3.164,94 25.319,53
9 2.856,72 25.710,49
10* 2.612,74 26.127,37
11* 2.411,94 26.531,29
12* 2.244,60 26.935,21

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.