Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
ER-LAS Jant & Lastik | Bursa Rot Balans, Lastik ve Jant Servisi
ER-LAS Jant & Lastik | Bursa Rot Balans, Lastik ve Jant Servisi
Yeni

4 Adet VOLKSWAGEN ORIJINAL 6.5*16 5*112 ET41 57.1 GUN MACK JANT REVİZE EDİLMİŞ (Takım)

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN

  • ST00414-4tkm
  • 8680000034827-4tkm
26.200,00
-

2.722,62 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

- +
1


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Malzeme: Aleminyum Alasim, Göbek: 57.1, ET: ET41, Ofset: 6,5, Bijon Aralığı: 112, Bijon Sayısı: 5, Bijon Çapı: 16, Durumu: SIFIR, RENK_1: GUN MACK, Menşei: TÜRKIYE ( TR ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Bijon Aralığı 112
Bijon Çapı 16
Bijon Sayısı 5
Durumu SIFIR
ET ET41
Göbek 57.1
Malzeme Aleminyum Alasim
Menşei TÜRKIYE ( TR )
Ofset 6,5
RENK_1 GUN MACK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.466,84 31.201,58
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.200,00 26.200,00
2 13.899,10 27.798,20
3 9.421,52 28.264,56
4 7.187,97 28.751,88
5 5.848,36 29.241,82
6 4.955,29 29.731,76
7 4.317,39 30.221,70
8 3.838,96 30.711,64
9 3.465,10 31.185,86
10* 3.169,15 31.691,52
11* 2.925,59 32.181,46
12* 2.722,62 32.671,40

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.