Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 235/40R18 RIKEN ULT.HIGH PERF.95Y (Takım)

RIKEN RIKEN
  • C
  • C
  • 72

  • Fırsat Ürünü
  • 858404-25-4tkm
  • 3528708584044-4tkm
21.000,00
-%3
20.200,01

- +
0


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R18, Yükseklik: 40, Yakıt Değeri: C, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 72, Hız: Y, Genişlik: 235, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 95, Diş Derinliği: 7–8 mm, Durumu: Sifir, Menşei: SIRBİSTAN   ( XS ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R18
Diş Derinliği 7–8 mm
Durumu Sifir
Genişlik 235
Hız Y
Menşei SIRBİSTAN   ( XS )
Ses Seviyesi 72
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri C
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 95
Yükseklik 40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.672,91 24.056,19
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.