Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

2 Adet 215/75R16 G.YEAR EAGLESPORT 4 SEASONS CARGO 113/111 C (Takım)

GOODYEAR GOODYEAR
  • D
  • C
  • 73

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.225-2tkm
  • 4038526409874-2tkm
15.000,00
-%3
14.500,01

- +
5


| Özellikler: Araç Tipi: Ticari, Çapı: R16, Yükseklik: 75, Yakıt Değeri: D, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 73, Hız: R, Genişlik: 215, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 113/111 C, Diş Derinliği: 8–9 mm, Durumu: Sifir, Menşei: SIRBİSTAN   ( XS ),
Özellik Değer
Araç Tipi Ticari
Çapı R16
Diş Derinliği 8–9 mm
Durumu Sifir
Genişlik 215
Hız R
Menşei SIRBİSTAN   ( XS )
Ses Seviyesi 73
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 113/111 C
Yükseklik 75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.918,67 17.268,06
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 14.500,01 14.500,01
2 7.692,26 15.384,51
3 5.214,20 15.642,61
4 3.978,08 15.912,31
5 3.236,69 16.183,46
6 2.742,44 16.454,61
7 2.389,39 16.725,76
8 2.124,61 16.996,91
9 1.917,71 17.259,36
10* 1.753,92 17.539,21
11* 1.619,12 17.810,36
12* 1.506,79 18.081,51

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.