Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 205/55R16 G.YEAR EFFIENCE GRIP PERF.91V (Takım)

GOODYEAR GOODYEAR
  • B
  • A
  • 70

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.155-4tkm
  • 5452000655622-4tkm
18.000,00
-%4
17.200,01

- +
6


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R16, Yükseklik: 55, Yakıt Değeri: B, Yol Tutuşu: A, Ses Seviyesi: 70, Hız: V, Genişlik: 205, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 91, Diş Derinliği: 7–8 mm, Durumu: Sifir, Menşei: POLONYA   ( PL ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R16
Diş Derinliği 7–8 mm
Durumu Sifir
Genişlik 205
Hız V
Menşei POLONYA   ( PL )
Ses Seviyesi 70
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri B
Yol Tutuşu A
Yük Endeksi 91
Yükseklik 55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.275,94 20.483,49
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.200,01 17.200,01
2 9.124,61 18.249,21
3 6.185,12 18.555,37
4 4.718,82 18.875,29
5 3.839,39 19.196,93
6 3.253,10 19.518,57
7 2.834,32 19.840,21
8 2.520,23 20.161,85
9 2.274,80 20.473,17
10* 2.080,51 20.805,13
11* 1.920,62 21.126,77
12* 1.787,37 21.448,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.