Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 265/50R19 BRIDGESOTONE LM80 BLIZAK EVO 110V (Takım)

BRIDGESTONE BRIDGESTONE
  • E
  • C
  • 73

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.308-4tkm
  • 3286340656818-4tkm
31.200,00
-%25
23.200,01

- +
0


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R19, Yükseklik: 50, Yakıt Değeri: E, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 73, Hız: V, Genişlik: 265, Üretim Tarihi: 2016, Yük Endeksi: 110, Diş Derinliği: 8–9 mm, Durumu: Sifir, Menşei: İSPANYA  ( ES ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R19
Diş Derinliği 8–9 mm
Durumu Sifir
Genişlik 265
Hız V
Menşei İSPANYA  ( ES )
Ses Seviyesi 73
Üretim Tarihi 2016
Yakıt Değeri E
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 110
Yükseklik 50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.069,88 27.628,89
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.